原标题:199股遭高管减持 套现82.62亿元
近10个交易日199家公司股份遭高管减持,合计减持量4.05亿股,减持金额82.62亿元。
深沪交易所披露的董监高股份变动数据显示,近10个交易日(8月28日~9月10日)共录得607条高管减持记录,涉及199家公司,合计减持量达4.05亿股,减持金额为82.62亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。
证券时报·数据宝统计显示,从减持金额看,近10日减持金额最多的是美的集团,累计减持2000.00万股,减持金额合计13.62亿元;其次是桃李面包,减持量为1222.00万股,减持金额7.22亿元;卫宁健康近10日遭高管减持5.99亿元,套现金额位居第三。
减持次数方面,鸿远电子减持最频繁,近10日共有33条减持记录,晨化股份、蓝海华腾等紧随其后,近10日分别有22条、15条减持记录。期间减持记录较多的还有中达安、凯龙股份、常山北明。
以减持的高管家数统计,近10日凯龙股份共有8位高管集体减持,高管最为集中;其次是超频三,有7位高管减持;减持高管数居前的还有晨化股份、中达安等。
板块分布显示,近10个交易日高管减持股中,创业板107只、中小板49只、主板43只,减持金额来看,创业板减持36.76亿元,中小板减持13.91亿元,主板减持31.96亿元。行业方面,高管减持股主要集中在机械设备、化工、计算机等行业,分别包含27股、25股、24股。
市场表现方面,高管减持股近10日平均下跌4.61%,整体弱于期间沪指表现(沪指期间下跌3.44%)。个股看,近10日涨幅居前的有聚灿光电、晓程科技、露笑科技等,涨幅分别为118.46%、40.26%、26.14%。跌幅居前的有渤海轮渡、星徽精密等,分别下跌35.64%、30.73%。
资金流向看,近10日高管减持股中,期间主力资金净流入的有24只,净流入资金最多的是海康威视,合计净流入资金4.99亿元;资金净流出个股中,净流出资金居前的有歌尔股份、露笑科技等,净流出资金分别为15.21亿元、11.82亿元。
近10日高管减持股一览
代码 | 简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持数量(万股) | 合计减持金额(万元) | 近10日涨跌(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000333 | 美的集团 | 1 | 1 | 2000.00 | 136240.00 | -3.07 |
603866 | 桃李面包 | 4 | 3 | 1222.00 | 72217.53 | -12.52 |
300253 | 卫宁健康 | 4 | 1 | 3168.46 | 59916.65 | -9.40 |
300136 | 信维通信 | 3 | 1 | 939.67 | 59004.68 | -9.94 |
002415 | 海康威视 | 5 | 1 | 1379.51 | 51929.53 | -2.95 |
300017 | 网宿科技 | 5 | 3 | 5592.35 | 48758.85 | -9.85 |
603027 | 千禾味业 | 6 | 1 | 563.49 | 23748.82 | -18.44 |
300696 | 爱乐达 | 10 | 5 | 447.03 | 23603.21 | -6.88 |
300464 | 星徽精密 | 4 | 3 | 915.09 | 21141.71 | -30.73 |
603345 | 安井食品 | 7 | 3 | 75.51 | 13907.78 | -1.63 |
002601 | 龙蟒佰利 | 4 | 1 | 532.03 | 13049.46 | -1.54 |
300633 | 开立医疗 | 2 | 2 | 400.00 | 11920.00 | -13.47 |
000989 | 九芝堂 | 1 | 1 | 1122.00 | 11433.18 | -8.32 |
603267 | 鸿远电子 | 33 | 6 | 147.24 | 10915.28 | -3.45 |
002798 | 帝欧家居 | 4 | 2 | 355.14 | 10072.62 | -3.02 |
600527 | 江南高纤 | 1 | 1 | 3400.00 | 9588.00 | -0.32 |
300217 | 东方电热 | 6 | 4 | 2346.82 | 8896.05 | -5.45 |
002838 | 道恩股份 | 5 | 1 | 306.78 | 8604.93 | -6.64 |
603806 | 福斯特 | 4 | 1 | 106.77 | 7650.48 | -12.41 |
300635 | 中达安 | 14 | 6 | 322.02 | 7212.20 | -10.01 |
002424 | 贵州百灵 | 7 | 1 | 719.04 | 7028.87 | -13.59 |
300647 | 超频三 | 8 | 7 | 574.23 | 6974.41 | -9.56 |
002835 | 同为股份 | 1 | 1 | 439.45 | 6965.28 | -16.07 |
603568 | 伟明环保 | 2 | 2 | 300.00 | 6930.00 | -12.08 |
002847 | 盐津铺子 | 5 | 5 | 49.00 | 6597.36 | -8.79 |
300066 | 三川智慧 | 5 | 3 | 977.00 | 6095.54 | -8.62 |
002241 | 歌尔股份 | 1 | 1 | 149.86 | 6039.36 | -7.69 |
300309 | 吉艾科技 | 1 | 1 | 1124.00 | 5395.20 | -5.87 |
300368 | 汇金股份 | 6 | 1 | 267.70 | 5231.84 | -1.20 |
300087 | 荃银高科 | 4 | 2 | 265.22 | 5188.54 | -6.96 |
002677 | 浙江美大 | 3 | 2 | 224.76 | 5143.38 | -0.71 |
300230 | 永利股份 | 2 | 1 | 804.28 | 4884.12 | -7.28 |
300180 | 华峰超纤 | 2 | 1 | 667.73 | 4821.36 | 2.44 |
300552 | 万集科技 | 6 | 3 | 94.13 | 4700.82 | -3.83 |
300656 | 民德电子 | 3 | 2 | 146.09 | 4544.62 | 20.16 |
002833 | 弘亚数控 | 6 | 4 | 113.03 | 4477.15 | -7.01 |
300045 | 华力创通 | 8 | 1 | 287.09 | 4445.27 | -9.47 |
300414 | 中光防雷 | 6 | 4 | 273.70 | 4337.85 | 1.65 |
300651 | 金陵体育 | 5 | 2 | 141.71 | 4151.78 | -3.24 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 2 | 1 | 513.00 | 4113.03 | 8.64 |
300476 | 胜宏科技 | 3 | 3 | 173.28 | 4018.36 | -11.41 |
000100 | TCL科技 | 1 | 1 | 500.00 | 3590.00 | -0.90 |
300012 | 华测检测 | 2 | 2 | 130.00 | 3499.30 | -13.80 |
000158 | 常山北明 | 12 | 2 | 362.00 | 3414.30 | -2.93 |
002216 | 三全食品 | 3 | 1 | 94.33 | 3363.95 | -15.04 |
300427 | 红相股份 | 1 | 1 | 120.00 | 3360.00 | -13.59 |
603129 | 春风动力 | 6 | 2 | 24.40 | 3162.11 | 7.90 |
300484 | 蓝海华腾 | 15 | 5 | 196.46 | 2957.39 | -10.01 |
300562 | 乐心医疗 | 2 | 1 | 130.49 | 2798.46 | -2.82 |
002637 | 赞宇科技 | 3 | 1 | 193.00 | 2747.95 | -2.41 |
300263 | 隆华科技 | 2 | 1 | 259.00 | 2607.58 | -9.18 |
002796 | 世嘉科技 | 2 | 1 | 123.87 | 2430.20 | -17.07 |
300715 | 凯伦股份 | 6 | 2 | 35.86 | 2380.98 | 2.42 |
300776 | 帝尔激光 | 3 | 2 | 17.68 | 2377.08 | 2.68 |
000656 | 金科股份 | 4 | 4 | 226.12 | 2351.65 | -4.71 |
300615 | 欣天科技 | 5 | 2 | 130.53 | 2264.11 | -11.02 |
300499 | 高澜股份 | 5 | 1 | 207.65 | 2240.55 | -7.61 |
300386 | 飞天诚信 | 5 | 2 | 74.00 | 2179.99 | -8.39 |
603896 | 寿仙谷 | 1 | 1 | 57.44 | 2096.47 | -1.44 |
300497 | 富祥药业 | 3 | 1 | 91.30 | 1888.71 | -8.11 |
300470 | 中密控股 | 2 | 1 | 40.00 | 1857.24 | -7.40 |
300610 | 晨化股份 | 22 | 7 | 85.77 | 1740.75 | -11.30 |
300210 | 森远股份 | 4 | 1 | 304.21 | 1700.81 | -7.99 |
002776 | 柏堡龙 | 1 | 1 | 208.44 | 1598.73 | -10.52 |
300042 | 朗科科技 | 2 | 1 | 85.00 | 1597.99 | -8.06 |
300403 | 汉宇集团 | 5 | 1 | 238.82 | 1579.26 | -5.48 |
603305 | 旭升股份 | 2 | 1 | 35.45 | 1473.54 | -14.22 |
300565 | 科信技术 | 4 | 2 | 86.00 | 1454.59 | -6.83 |
603319 | 湘油泵 | 2 | 1 | 37.01 | 1451.20 | -8.28 |
300417 | 南华仪器 | 2 | 1 | 72.00 | 1421.12 | -11.76 |
600070 | 浙江富润 | 1 | 1 | 115.50 | 1357.24 | -7.63 |
300018 | 中元股份 | 4 | 1 | 168.92 | 1297.76 | -6.52 |
000925 | 众合科技 | 6 | 2 | 134.13 | 1156.19 | -0.60 |
300498 | 温氏股份 | 1 | 1 | 50.00 | 1147.50 | -8.43 |
002824 | 和胜股份 | 2 | 1 | 54.84 | 1093.67 | -14.37 |
300188 | 美亚柏科 | 2 | 1 | 52.33 | 1093.04 | 0.26 |
002783 | 凯龙股份 | 13 | 8 | 82.18 | 1036.20 | 4.30 |
300139 | 晓程科技 | 2 | 1 | 91.97 | 1027.25 | 40.26 |
002734 | 利民股份 | 2 | 1 | 59.60 | 1008.22 | -10.43 |
603601 | 再升科技 | 3 | 1 | 67.27 | 1007.35 | -7.46 |
002335 | 科华恒盛 | 1 | 1 | 29.28 | 899.48 | 7.06 |
300708 | 聚灿光电 | 2 | 1 | 45.00 | 804.45 | 118.46 |
300491 | 通合科技 | 1 | 1 | 39.99 | 786.60 | 12.17 |
603701 | 德宏股份 | 7 | 3 | 73.43 | 745.16 | -2.26 |
300495 | 美尚生态 | 1 | 1 | 73.83 | 740.51 | -8.16 |
300555 | 路通视信 | 5 | 1 | 61.76 | 712.07 | -16.58 |
300543 | 朗科智能 | 1 | 1 | 43.82 | 686.22 | -4.32 |
300780 | 德恩精工 | 3 | 3 | 32.00 | 663.20 | -6.44 |
300579 | 数字认证 | 1 | 1 | 10.00 | 626.00 | -9.58 |
300095 | 华伍股份 | 5 | 4 | 38.47 | 606.18 | 2.92 |
300234 | 开尔新材 | 3 | 1 | 64.01 | 579.11 | 0.93 |
002747 | 埃斯顿 | 2 | 2 | 30.65 | 555.82 | 5.06 |
002484 | 江海股份 | 6 | 2 | 48.00 | 529.44 | -4.59 |
300009 | 安科生物 | 1 | 1 | 30.00 | 518.10 | -8.19 |
603050 | 科林电气 | 8 | 3 | 35.70 | 508.23 | -4.41 |
603363 | 傲农生物 | 1 | 1 | 20.00 | 507.00 | -16.73 |
603026 | 石大胜华 | 1 | 1 | 11.79 | 483.74 | 15.01 |
300582 | 英飞特 | 7 | 5 | 28.54 | 482.13 | -3.44 |
300730 | 科创信息 | 1 | 1 | 25.00 | 470.75 | 3.61 |
300644 | 南京聚隆 | 1 | 1 | 12.00 | 459.12 | -4.23 |
603730 | 岱美股份 | 2 | 1 | 17.07 | 456.05 | 9.26 |
603336 | 宏辉果蔬 | 1 | 1 | 33.44 | 446.56 | -8.01 |
002249 | 大洋电机 | 1 | 1 | 107.91 | 432.72 | -5.02 |
002407 | 多氟多 | 2 | 2 | 34.76 | 427.55 | -0.63 |
002250 | 联化科技 | 1 | 1 | 13.99 | 420.82 | 4.96 |
300015 | 爱尔眼科 | 1 | 1 | 8.00 | 405.68 | -2.95 |
300742 | 越博动力 | 2 | 1 | 12.75 | 361.58 | -12.99 |
300035 | 中科电气 | 4 | 3 | 38.02 | 354.25 | 2.63 |
603810 | 丰山集团 | 1 | 1 | 10.00 | 347.87 | -16.51 |
002600 | 领益智造 | 1 | 1 | 25.50 | 311.10 | -7.76 |
002933 | 新兴装备 | 5 | 1 | 7.54 | 304.39 | -8.19 |
601678 | 滨化股份 | 2 | 1 | 60.00 | 303.00 | 2.81 |
603081 | 大丰实业 | 3 | 1 | 23.61 | 301.09 | -1.70 |
603890 | 春秋电子 | 1 | 1 | 16.00 | 275.50 | -19.01 |
300746 | 汉嘉设计 | 2 | 1 | 17.49 | 273.84 | -3.94 |
300600 | 瑞特股份 | 2 | 2 | 16.20 | 269.78 | -5.30 |
300469 | 信息发展 | 2 | 1 | 19.49 | 269.57 | -6.68 |
002950 | 奥美医疗 | 1 | 1 | 10.00 | 256.80 | -13.57 |
300779 | 惠城环保 | 2 | 1 | 10.54 | 254.26 | -4.88 |
603918 | 金桥信息 | 2 | 1 | 19.79 | 238.86 | -5.06 |
300098 | 高新兴 | 1 | 1 | 35.93 | 231.03 | -11.94 |
002514 | 宝馨科技 | 1 | 1 | 50.00 | 218.50 | -2.00 |
300541 | 先进数通 | 1 | 1 | 8.80 | 215.34 | -7.65 |
002362 | 汉王科技 | 1 | 1 | 10.00 | 212.50 | 3.15 |
603159 | 上海亚虹 | 4 | 2 | 15.26 | 212.24 | -2.34 |
300786 | 国林科技 | 7 | 4 | 7.36 | 206.92 | -9.29 |
601890 | 亚星锚链 | 1 | 1 | 30.60 | 204.26 | -9.51 |
002421 | 达实智能 | 1 | 1 | 43.95 | 202.61 | 1.44 |
002179 | 中航光电 | 1 | 1 | 4.00 | 200.76 | -6.97 |
300467 | 迅游科技 | 5 | 1 | 9.00 | 184.39 | -5.07 |
300486 | 东杰智能 | 2 | 1 | 8.85 | 184.16 | -11.23 |
300108 | 吉药控股 | 2 | 1 | 44.00 | 183.34 | 1.55 |
300711 | 广哈通信 | 2 | 2 | 12.21 | 181.02 | -4.52 |
600216 | 浙江医药 | 1 | 1 | 9.50 | 177.46 | -8.19 |
300705 | 九典制药 | 2 | 1 | 7.58 | 168.60 | 4.76 |
300627 | 华测导航 | 1 | 1 | 6.01 | 145.56 | -7.35 |
300568 | 星源材质 | 1 | 1 | 7.15 | 142.07 | -13.13 |
002487 | 大金重工 | 2 | 2 | 14.75 | 141.47 | 8.33 |
300269 | 联建光电 | 2 | 1 | 20.00 | 136.87 | 8.15 |
002382 | 蓝帆医疗 | 1 | 1 | 4.50 | 122.40 | -14.64 |
600933 | 爱柯迪 | 4 | 2 | 8.05 | 121.47 | 1.48 |
300119 | 瑞普生物 | 2 | 1 | 5.00 | 116.35 | -12.25 |
603388 | 元成股份 | 3 | 1 | 14.23 | 115.26 | 6.14 |
300243 | 瑞丰高材 | 3 | 2 | 7.90 | 112.48 | -13.04 |
603387 | 基蛋生物 | 3 | 1 | 2.73 | 108.98 | -2.00 |
300297 | 蓝盾股份 | 1 | 1 | 19.00 | 106.97 | -0.83 |
603127 | 昭衍新药 | 2 | 1 | 1.00 | 105.55 | -6.05 |
002460 | 赣锋锂业 | 1 | 1 | 2.00 | 104.00 | -8.28 |
300259 | 新天科技 | 1 | 1 | 16.00 | 102.88 | -4.22 |
002369 | 卓翼科技 | 1 | 1 | 10.54 | 98.76 | -4.03 |
300395 | 菲利华 | 2 | 1 | 2.00 | 95.63 | -10.59 |
603683 | 晶华新材 | 1 | 1 | 5.00 | 86.40 | -9.93 |
300472 | 新元科技 | 3 | 1 | 7.00 | 86.13 | -10.92 |
300737 | 科顺股份 | 1 | 1 | 3.00 | 84.33 | -18.55 |
300505 | 川金诺 | 2 | 2 | 3.43 | 68.49 | -6.10 |
002932 | 明德生物 | 1 | 1 | 0.75 | 67.76 | -14.22 |
300623 | 捷捷微电 | 1 | 1 | 2.00 | 65.14 | -6.33 |
300550 | 和仁科技 | 4 | 1 | 2.47 | 62.30 | -8.36 |
300287 | 飞利信 | 1 | 1 | 8.50 | 62.05 | -0.60 |
002097 | 山河智能 | 2 | 2 | 7.31 | 61.87 | 5.16 |
002158 | 汉钟精机 | 2 | 1 | 4.00 | 58.60 | -14.13 |
300605 | 恒锋信息 | 3 | 2 | 3.52 | 56.85 | -7.95 |
000987 | 越秀金控 | 2 | 2 | 2.74 | 54.82 | -18.32 |
002935 | 天奥电子 | 1 | 1 | 2.00 | 53.20 | -7.65 |
300014 | 亿纬锂能 | 2 | 1 | 1.00 | 51.41 | -10.63 |
002876 | 三利谱 | 3 | 1 | 1.20 | 51.36 | -7.36 |
002873 | 新天药业 | 1 | 1 | 2.50 | 50.00 | -10.49 |
603331 | 百达精工 | 3 | 1 | 3.75 | 44.85 | -8.13 |
002713 | 东易日盛 | 2 | 1 | 4.80 | 43.15 | -6.84 |
300485 | 赛升药业 | 2 | 1 | 2.25 | 41.99 | -8.84 |
300599 | 雄塑科技 | 1 | 1 | 2.50 | 38.78 | -4.51 |
300629 | 新劲刚 | 2 | 1 | 1.22 | 37.83 | -19.35 |
300148 | 天舟文化 | 2 | 1 | 5.50 | 35.04 | -4.21 |
300099 | 精准信息 | 1 | 1 | 3.37 | 33.67 | 8.28 |
300381 | 溢多利 | 5 | 1 | 2.24 | 33.47 | 0.44 |
300535 | 达威股份 | 2 | 1 | 2.12 | 32.19 | 1.81 |
002813 | 路畅科技 | 1 | 1 | 1.00 | 23.90 | 13.72 |
300773 | 拉卡拉 | 1 | 1 | 0.60 | 23.41 | 4.34 |
300624 | 万兴科技 | 1 | 1 | 0.30 | 22.96 | -16.60 |
002818 | 富森美 | 1 | 1 | 1.20 | 19.69 | -6.23 |
300388 | 国祯环保 | 1 | 1 | 1.25 | 14.03 | -5.65 |
002841 | 视源股份 | 2 | 1 | 0.14 | 14.00 | -1.40 |
300262 | 巴安水务 | 2 | 2 | 2.03 | 12.62 | -7.16 |
603976 | 正川股份 | 1 | 1 | 0.20 | 12.27 | -24.09 |
300179 | 四方达 | 2 | 1 | 1.44 | 10.83 | 16.22 |
002443 | 金洲管道 | 1 | 1 | 1.12 | 9.07 | -5.61 |
300665 | 飞鹿股份 | 1 | 1 | 0.68 | 8.55 | 4.17 |
002815 | 崇达技术 | 1 | 1 | 0.40 | 7.74 | -11.49 |
300200 | 高盟新材 | 1 | 1 | 0.50 | 6.35 | -8.60 |
300130 | 新国都 | 1 | 1 | 0.29 | 4.89 | 0.26 |
300396 | 迪瑞医疗 | 1 | 1 | 0.15 | 3.98 | -2.61 |
002781 | 奇信股份 | 1 | 1 | 0.17 | 3.83 | 3.57 |
300597 | 吉大通信 | 1 | 1 | 0.31 | 3.82 | -6.61 |
603680 | 今创集团 | 1 | 1 | 0.23 | 2.78 | -7.15 |
300277 | 海联讯 | 1 | 1 | 0.20 | 2.64 | 2.81 |
603167 | 渤海轮渡 | 1 | 1 | 0.10 | 1.75 | -35.64 |
300736 | 百邦科技 | 2 | 1 | 0.10 | 1.20 | 1.25 |
002588 | 史丹利 | 1 | 1 | 0.20 | 1.19 | -8.54 |
002617 | 露笑科技 | 1 | 1 | 0.05 | 0.33 | 26.14 |
股东风向
高管、增减持、减持、减持金额、套现
注:数据来源于深沪交易所网站,由上市公司自行填报,仅供参考。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
(责任编辑:DF372)
文章标题: 199股遭高管减持 套现82.62亿元
本文链接:http://www.srysw.cn/901.html